Chargeur | Charge intelligente AC 100V-240V UL | Moteur | BaFang 750W sans balais |
Temps de charge | 3-5 heures | La batterie | 48V11AH |
Manette de Gaz | Facultatif | Type de capteur | Capteur de vitesse |
Composants mécaniques | Afficheur | Compteur de vitesse LCD à cinq modes | |
Cadre | Alliage d'aluminium | Capacité d'escalade | 12° |
Pneus | 26 pouces | Frein | Frein à disque FR/frein à disque RR |
Jante | Double paroi en alliage | Engrenages de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Chaîne | CMK | Derailleur arriere | Shimano 7 vitesses |
Roue à chaîne | Alliage | Guidon | Alliage |
Porte-bagages arrière | Oui | Tige | Alliage |
Selle | KST | Performance | |
Vitesse maximale | ≦35KM | ||
Poids net | 30KG | Charge maximale | 125KG |
Taille de la carte | 1500*360*900 | ||
Chargement du conteneur | 70 UNITÉS/20PI 150 UNITÉS/40PI | Distance par charge | ≧50KM |
Livraison | 95 JOURS | MOQ : CONTENEUR 1×20FT | |
Cette catégorie est vide.
DOMICILE | À PROPOS DE NOUS | DES PRODUITS | SOLUTIONS | VIDÉOS | SUPPORT | BLOGS | CONTACTEZ