Numéro de modèle/nom | SY-T500S |
Dimensions (L*l*H) mm | 2200×710×1200(mm) |
Moteur | Moteur central 3000W |
Batterie | Batterie au lithium 72V45AH |
Temps de charge | 4-5h |
Frein avant / arrière | SCS |
Pneus | 100/80-120/80-16 vide |
vitesse maximale | 45km/h / 80km/h |
Kilométrage | 150km / 85km |
poids | 132KG |
dimensions du colis | 1960×560×1150(mm) |
Quantités de chargement de conteneurs | 48 pièces pour un conteneur de 40'H |
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SY-T500S (CEE)
SYEV
Dimension(L*W*H) | 2200*710*1190mm |
Empattement/MM | 1540mm |
Garde au sol/MM | 150mm |
Hauteur du siège/MM | 790mm |
Poids Sans batterie/KG | 125KG |
Charge MAX/KG | 150KG |
Puissance du moteur | 1500W/3000W |
Batterie | Batterie au lithium 72V45AH (ATL) |
Temps de charge | 5h Charge rapide |
Pneus | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Taille de roue avant/arrière | 2.5*16 2.75*16 |
Matériau de la roue avant/arrière | Alliage d'aluminium |
Frein avant/arrière | F/R Disque/Frein à disque |
SCS Compteur de vitesse | LCD |
Lumière | DIRIGÉ |
Suspension frontale | Suspension hydraulique en aluminium |
Suspension arrière | Suspension réglable hydraulique |
Kilométrage | 40-45Km/h ,60-80Km/h |
Pente | 9° |
Kilométrage | 170-150Km , 120-85Km |
Contrôleur/ Mosfets | 72V 10A |
Dimensions du colis | 1960*560*1150mm |
48unités/conteneur 40HQ |
Dimension(L*W*H) | 2200*710*1190mm |
Empattement/MM | 1540mm |
Garde au sol/MM | 150mm |
Hauteur du siège/MM | 790mm |
Poids Sans batterie/KG | 125KG |
Charge MAX/KG | 150KG |
Puissance du moteur | 1500W/3000W |
Batterie | Batterie au lithium 72V45AH (ATL) |
Temps de charge | 5h Charge rapide |
Pneus | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Taille de roue avant/arrière | 2.5*16 2.75*16 |
Matériau de la roue avant/arrière | Alliage d'aluminium |
Frein avant/arrière | F/R Disque/Frein à disque |
SCS Compteur de vitesse | LCD |
Lumière | DIRIGÉ |
Suspension frontale | Suspension hydraulique en aluminium |
Suspension arrière | Suspension réglable hydraulique |
Kilométrage | 40-45Km/h ,60-80Km/h |
Pente | 9° |
Kilométrage | 170-150Km , 120-85Km |
Contrôleur/ Mosfets | 72V 10A |
Dimensions du colis | 1960*560*1150mm |
48unités/conteneur 40HQ |
Nos produits se vendent bien sur le marché de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Nous jouissons d'une grande réputation dans ces domaines.Notre objectif est d'offrir des véhicules électriques de la meilleure qualité à nos amis du monde entier.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.est un fabricant spécialisé dans les véhicules électriques à deux roues, la production et la vente de cyclomoteurs électriques, de motos électriques, de scooters électriques, de vélos de livraison électriques et de leurs accessoires. Nos produits peuvent être exportés en CKD, SKD et véhicule complet. Nous avons une technologie de pointe actuelle, indépendante Centre de R & D, personnel technique et ingénieurs. À l'heure actuelle, l'activité principale comprend la R & D, l'innovation, le commerce, l'OEM, l'extension de marque, etc.Nos véhicules électriques ont obtenu le certificat approuvé tel que CEE, COC, CE et se sont répandus dans le monde entier.
Nos produits se vendent bien sur le marché de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Nous jouissons d'une grande réputation dans ces domaines.Notre objectif est d'offrir des véhicules électriques de la meilleure qualité à nos amis du monde entier.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.est un fabricant spécialisé dans les véhicules électriques à deux roues, la production et la vente de cyclomoteurs électriques, de motos électriques, de scooters électriques, de vélos de livraison électriques et de leurs accessoires. Nos produits peuvent être exportés en CKD, SKD et véhicule complet. Nous avons une technologie de pointe actuelle, indépendante Centre de R & D, personnel technique et ingénieurs. À l'heure actuelle, l'activité principale comprend la R & D, l'innovation, le commerce, l'OEM, l'extension de marque, etc.Nos véhicules électriques ont obtenu le certificat approuvé tel que CEE, COC, CE et se sont répandus dans le monde entier.
DOMICILE | À PROPOS DE NOUS | DES PRODUITS | SOLUTIONS | VIDÉOS | SUPPORT | BLOGS | CONTACTEZ